![]() |
Показатели | К-Г-6 "Полесье" | УЭС-250 "Полесье" + КПК-3000 ("Полесье -3000") | КВК-250 ("Полесье -700") | "Дон-680" (РСМ-100) | Е-281 "MARAL" | Е-282 | КРП-Ф-2 "Рось-2" | КПИ -2,4 | КПКУ -75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка двигателя | СМД -31-01 | СМД -31-01 | СМД -31Б-04 | СМД -31Б-04 | 6VL 14,5/12-2 SRW | 6VL 14,5/12-2,5А | прицепной | ||
Мощность двигателя, кВт | 184 | 185 | 206 | 206 | 125 | 180, 146 | |||
при оборотах, мин-1 | 2200 | 2000, 1800 | |||||||
Ширина захвата, м: | |||||||||
|
1,85 | 2,2 | 2,4; 4,2 | 5,0 | 2,13; 2,87 | 2,4; 4,2; 5,8 | 2 | 2 | 2,2 |
|
3,3 | 3,4 | 5,1 | 5,0 | 4,27 | 4,2; 5,1; 5,6 | 2,4 | 3,4 | |
|
2,87 | 2,4 | 3,4 | ||||||
|
3,0 | 3,0 | 3,4; 3,0 | 3,4 | 4,2 | 3,6 | |||
|
4 рядка | 6 рядков | 4 рядка | 4 рядка; 6 рядков | |||||
Рабочие скорости в диапазонах, км/ч: | |||||||||
|
4-5 | 0-6,0 | 0-6,0 | 0-6,0 | 1,6-4,3 | 2,0-4,9 | 8 | до 12,0 | до 12,0 |
|
8,0 | 0-9,0 | 0-9,0 | 0-12,0 | 3,8-10,0 | 4,9-12,2 | |||
|
11,5 | 0-16,0 | 0-16,0 | 0-20,0 | 9,3-24,7 | 8,7-21,7 | |||
|
20,0 | 0-26,0 | 0-26,0 | ||||||
Габариты в рабочем положении с подборщиком, мм: | |||||||||
|
6940 | 7150 | 8500 | 6980 | 7070 | 5050 | 7650 | 5700 | |
|
5500 | 5500 | 6000 | 3000 | 5700 | 3650 | 3100 | 4550 | |
|
4180 | 4100 | 5000 | 3950 | 4300 | 4000 | 3800 | 4270 | |
Колея, мм: | |||||||||
|
1940 | 2050 | 2650 | 1085 | 2526 | 2400 | |||
|
1940 | 2380 | 2625 | 2245 | 2526 | ||||
База, мм | 2535 | 2550 | 2550 | 2800 | 2595 | 2600 | |||
Масса, кг: | |||||||||
|
11945 | 12480 | 13800 | 5260 | 11915 | 1250 | 3900 | 7300 | |
|
8695 | 8550 | 8740 | 7490 | |||||
|
590 | 555 | 780 | 525 990 (4,2 м) |
|||||
|
1160 | 1350 | 2150 | 1400 (5,1 м) | |||||
|
1230 | 1450 | 2130 | 1405 | |||||
|
270 | 255 | 220 | 210 (3 шт.) | |||||
Пропускная способность кг/c | |||||||||
|
8-14 | 10,9 | 11,5 | 10,0 | 9,6 | 12,1 | 4,0 | 6,0 | |
|
10 | 22,7 | 30,1 | 27,3 | 18,1 | 26,9 | 5,5 | 6,2 | 8,0 |
|
25 | 26,8 | 28,4 | 27,7 | 21,8 | 29,2 | |||
Скорость резания, м/с: | |||||||||
|
2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |||
|
18,8 | 28,8 | 28,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||
Питающий аппарат: | |||||||||
|
4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
|
450 | 450 | 650 | 680 | 600 | 700 | |||
Измельчающий аппарат: | |||||||||
|
Дисковый | Барабанный | Роторный | ||||||
|
1100 | 1100 | 630 | 750 | 800 | 600 | |||
|
700 | 700 | 600 | 700 | |||||
|
3, 6, 12 | 3, 6, 12 | 10, 5, 2 | 12, 6, 3 | 12, 8, 6, 4, 3, 2 | 10, 5, 2 | 45 | 3, 6, 12 | |
|
1000 | 1000 | 1064 | 835 | 830 | 1002 | 1385 | ||
|
10 | 8 | 4 | 5 | 6 | ||||
|
5-60 | 5-15 | 4-18 | 4-72 | 5,5-150 | 3,8-170 | до 150 | 4,8-210 | 5-100 |
|
57,5 | 35,1 | 32,8 | 38,3 | 31,5 | ||||
Силосопровод: угол поворота, град. | 285 | 285 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Ходовая часть: | |||||||||
|
передний | ||||||||
|
гидрообъемный | клиноременный вариатор | |||||||
|
4 вперед 4 назад |
4 вперед 4 назад |
4 вперед 4 назад |
3 вперед 3 назад |
3 вперед 3 назад |
3 вперед 1 назад |
Показатели | JAGUAR | ||||
---|---|---|---|---|---|
695 MEGA | 690 SL | 685 SL | 682 SL | 682 S | |
Двигатель | Мерседес-Бенц (8 цилиндровый, V-образный) | ||||
Мощность, кВт/л.с. | 260/354 | 232/316 | 184/250 | 158/215 | 158/215 |
Рабочий объем двигателя, л | 14,6 | 14,6 | 10,9 | 8,8 | 8,8 |
Объем топливного бака, л | 585 | 585 | 585 | 400 | 400 |
Привод колес: | гидростат. | гидростат | гидростат | гидростат | механич. |
Ширина захвата подборщика, м | 4,30/3,00/2,20 | 4,30/3,00/2,20 | 3,00/2,20 | 3,00/2,20 | 3,00/2,20 |
Кукурузная приставка, число рядов | 4/6 | 4/6 | 4 | 4 | 4 |
Ширина захвата травяной жатки, м | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
Детектор металлов: | поставляется с комбайном | ||||
Измельчающий барабан: | |||||
|
630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
|
605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
|
1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|
24 | 24 | 20 | 20 | 20 |
расположение ножей | V-образное со смещением относительно друг друга | ||||
Измельчение: | 6 ступ. | 6 ступ. | 6 ступ. | 4 ступ. | 4 ступ. |
Теор. длина резки, мм | 4,1-14 | 4,1-14 | 4,1-14 | 4,8-15,5 | 4,8-15,5 |
Угол поворота выбросной трубы, град | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Размеры: высота, мм |
|||||
|
4337 | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 |
|
3503 | 3503 | 3503 | 3503 | 3503 |
ширина в трансп. положении, мм | 2690 | 2690 | 2690 | 2740 | 2740 |
вес без приставок, кг | 7900 | 7700 | 7400 | 7200 | 7200 |
Показатели | MAMMUT | |||
---|---|---|---|---|
6300 | 6800 | 7300 | 7800 | |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 235/320 | 260/354 | 302/410 | 353/480 |
Топливный бак, л | 680 | |||
Гидростатический привод ходовой части | Сервомотор | |||
Кукурузоуборочная приставка, ряды | 4/6 | 4/6 | 6/8 | 6/8 |
Подборщик ширина, м | 2,1/3,0/4,2 | |||
Питающие и подпрессовывающие вальцы, шт | 4 | |||
Ширина барабана, мм | 680 | |||
Вес ножевого барабана, кг | 340 | |||
Расположение ножей | спиралевидные, смещенные, с наклоном 3o | |||
Количество ножей | 40 | 48 | 48 | 48 |
Длина резки, теоретич., мм | 5/6,5/8/10/13/16 (при 40/48 ножах) | |||
Диапазон поворота швырялки, град | 180 | |||
Макс. высота в рабочем положении, мм*) | 5020 | |||
Высота в транспортном положении, мм*) | 3535 | |||
Длина базовой машины, мм | 6420 | |||
Вес базовой машины, кг | 8950 | 9100 | 9210 | 9280 |
Шины, передн., серийн. | 28 LR-26 | |||
Шины, задн. серийн | 16/70-24 | |||
Ширина колеи спереди/сзади, мм*) | 2210/2120 | |||
База, мм | 2700 |
*) Данные размеры относятся к передним шинам 28 LR-26 Radial
![]() |
![]() |
astets@karelia.ru
Создано 19 Февраля 1999 Отредактировано 19 Марта 1999 |