Показатели | ПНЛ -8-40 | ПЛП -6-35 | ПЛ -5-35 | ПЛН -5-35 | ПЛН -4-35 | ПЛН -3-35 | ПНИ -8-40 | ПУМ -5-40 | ПН -3-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Навесной | Полунавесной | Навесной | ||||||
Агрегатируется с трактором | К-701 | Т-150, Т-150К | Т-150 | МТЗ-80/82, МТЗ-50/52 | К-701 | Т-150К, ДТ-75 | МТЗ-80/82, МТЗ-100/102 | ||
Ширина захвата, м | 3,2 | 2,10 | 1,75 | 1,75 | 1,4 | 0,90 и 1,05 | 2,80-3,60 | 1,80-2,65 | 1,2 |
Глубина обработки почвы, см | до 30 | до 27 | |||||||
Рабочая скорость, км/ч | до 10 | 7-10 | 6-12 | 7-10 | 6-10 | 10-12 | |||
Производительность за час основного времени, га | до 3,2 | 1,70- 2,06 | 1,05- 1,71 | 1,40- 2,10 | 0,76- 1,28 | до 1,1 | 2,8- 3,6 | 1,8- 2,25 | |
Масса плуга, кг | 2150 | 1230 | 1524 | 1040 | 750 | 522 | 2150 | 1090 | 480 |
Размеры шин колес плуга, дюйм | 8,25-15; 6,5-16 | 5,5-16 | 6,5-16 | 8,25-15; 6,5-16 | |||||
Избыточное давление в шинах, МПа | 0,3 | 0,3 | |||||||
Осевой зазор в подшипниках опорных колес, мм | 0,10-0,35 |
astets@karelia.ru
Создано 23 Февраля 2000 Отредактировано 12 марта 2000 |