Показатели | ПГП -7-40 | ПКГ -5-40В | ПГП -3-40А | ПГП -3-35 | ПСКН -3-45 | ПСКН -2-45 | ПГП -7-40П | ПРН -3-35 | ПРН -3-35-1 | ПРН -3-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Навесной | Полунавесной | Навесной | |||||||
Агрегатируется с трактором | К-701 | Т-150 Т-150К | ДТ-75В | МТЗ-80/82 | ДТ-75В | МТЗ-80/82 | К-701 | МТЗ-80/82/100/102 | ||
Ширина захвата, м | 2,80 | 2,00 | 1,26 | 1,12 | 1,35 | 0,90 | 2,80 | 1,05 | 1,2 | 1,2 |
Глубина обработки почвы, см | 14-27 | 14-27 | 14-27 | 14-27 | до 30 | до 30 | 14-27 | до 27 | до 27 | до 27 |
Рабочая скорость, км/ч | 7,1-10,3 | 6,0-10,0 | 6,0-7,0 | 6,0-9,2 | 5,1-8,0 | 5,1-8,0 | 8,3-9,5 | |||
Производительность за час основного времени, га | 2,50-3,00 | 1,80 | 0,86 | 0,76-0,82 | 0,70-1,10 | 0,54-0,90 | 2,52 | |||
Масса плуга, кг | 2320 | 2010 | 820 | 795 | 610 | 440 | 2260 | 670 | 645 | 742 |
Предохранительное устройство | ||||||||||
|
Поршневой пневморегулятор | Балонный пневмоэлемент | Рессорный | |||||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 5 х 7 = 35 | |||
Рабочая среда: | ||||||||||
|
Азот технический или аргон | Воздух | ||||||||
|
Масло дизельное или моторное, применяемое в гидросистеме трактора | -- | ||||||||
Рабочее давление, МПа: | ||||||||||
|
6-9 | 0,5-0,6 | ||||||||
|
6,5-10,0 | -- | ||||||||
Размер шин опорных колес плуга, дюйм | 12-16 и 6,5-16 | 7,5-20,0 | 6,5-16 | -- | 6,0-16 | 6,0-16 | 12-16 и 6,5-16 | |||
Избыточное давление в шинах, МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
Осевой зазор в подшипниках опорных колес, мм | 0,10-0,35 |
astets@karelia.ru
Создано 12 марта 2000 Отредактировано 12 марта 2000 |