Показатели | ПБН-100А | ПБН-75 | ПБН-3-50 | ПБН-6-50 | ПБН-0,9 |
---|---|---|---|---|---|
Тип | Навесной | ||||
Агрегатируется с трактором | Т-130МБГ-3, Т-130МГ-3 | ДТ-75В, ДТ-75БВ | ДТ-75В, ДТ-75БВ, Т-150 | К-701, К-700А | Т-130МБГ-3 |
Ширина захвата, м | 1,00 | 0,75 | 1,50 | 3,00 | 0,90 |
Глубина обработки почвы, см | до 45 | до 35 | до 35 | до 35 | до 100 |
Рабочая скорость, км/ч | 3,7-4,5 | 6,7-10,0 | 7,0-9,0 | 9,0-12,0 | 2,2-3,8 |
Производительность за час основного времени, га | 0,37-0,45 | 0,50-0,75 | 0,80-0,96 | 2,5 | 0,25 |
Масса плуга, кг | 950 | 890 | 820 | 2100 | 2395 |
Размеры шин опорных колес плуга, дюйм | -- | -- | -- | 12-16;6,5-16 | 12-16 |
Избыточное давление в шинах, МПа | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
Осевой зазор в под шипниках опорных колес, мм | 0,10-0,25 | 0,10-0,25 | 0,10-0,25 | 0,10-0,25 | 0,10-0,25 |
astets@karelia.ru
Создано 12 марта 2000 Отредактировано 12 марта 2000 |