Показатели | ПЧ-4,5 | ПЧ-2,5 | ПЧК-4,5 | ПЧК-2,5 | РЩ-3,5 | РУ.65.2,5 | РУ.45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | навесной | ||||||
Агрегатируется | К-701 | Т-150, Т-150К | К-701 | Т-150, Т-150К | К-701 | Т-130МГ-3, К-701 | Т-150, ДТ-75В |
Ширина захвата, м | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
Глубина рыхления почвы, см | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 30-45 | 35-65 | до 45 | |
Рабочая скорость, км/ч | до 8,0 | до 8,0 | 6,8-8,2 | 7,2-8,2 | 6,7-7,6 | 2,1-2,3 | до 4,5 |
Производительность за час основного времени, га | до 3,6 | до 2,0 | до 3,45 | до 1,90 | до 2,70 | до 0,62 | до 1,1 |
Количество рабочих органов, шт | 9 | 5 | 9 | 5 | 4-7 | 2-3 | 2-3 |
Междуследие рабочих органов, мм | 400, 500 | 400, 500 | 500 | 500 | 500-1400 | 800, 1600 | 750; 1500 |
Масса плуга глубокорыхлителя, кг | 1900 | 950 | 2455 | 1525 | 2100 | 1330 | 730 |
Размер шин опорных колес, дюйм | 8,25-15 | -- | -- | ||||
Избыточное давление в шинах, МПа | 0,3 | -- | -- | ||||
Осевой зазор в подшипниках опорных колес, мм | 0,10-0,35 | -- |
astets@karelia.ru
Создано 12 марта 2000 Отредактировано 12 марта 2000 |