Показатели | КЧ-5,1 | КЧП-5,4 | КЧП-7,2 | КЧН-5,4 | КРГ-3,6 |
---|---|---|---|---|---|
Тип | Прицепной | Навесной | |||
Агрегатируется с трактором | Т-150, Т-150К | Т-150, Т-150К | К-701 | Т-150К | ДТ-75В, Т-150, Т-150К |
Ширина захвата, м | 5,1 | 5,4 | 7,2 | 5,4 | 3,6 |
Глубина обработки почвы, см | 10-25 | 16-25 | |||
Рабочая скорость, км/ч | до 10 | до 8,5 | |||
Производительность за час основного времени, га | до 5,1 | до 5,4 | до 7,2 | до 5,4 | до 3,0 |
Количество рабочих органов, шт | 22 | 25 | 33 | 22 | 11 |
Междуследие рабочих органов, мм | 240-250 | 210-220 | 210-220 | 250-260 | 360 |
Масса культиватора, кг | 1895 | 2155 | 2555 | 1795 | 830 |
Размеры шин опорных (однотранспортных) колес, дюйм | 6,00-16 8,25-15 | 6,00-16 | |||
Избыточное давление воздуха в шинах, МПа | 0,25 | 0,25-0,35 | 0,25-0,35 | 0,25 | 0,19-0,24 |
Осевой зазор в подшипниках опорных колес, мм | 0,10-0,35 |
astets@karelia.ru
Создано 12 марта 2000 Отредактировано 12 марта 2000 |