Показатели | 320 | 300S | 3000S | 3800S | 4300S | 4600S | 6400S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 3,2 | 3 | 3 | 3,8 | 4,3 | 4,6 | 6,4 |
Количество осей, шт | 6 | 8 | |||||
Количество ножей, шт | 47 | 45 | 48 | 66 | 72 | 96 | 136 |
Требуемая мощность, квт/лс | 50/68 | 55/75 | 65/85 | 85/110 | 96/120 | 115/150 | 138/180 |
Масса, кг | 510 | 750 | 850 | 1200 | 1300 | 2050-2350 | 3100-3400 |
Размер шин опорных колес бороны | 10,0/75-15,3 | 12,5/80-18 | |||||
Регулировка угла атаки | x | x | x | x | |||
Телескопическое дышло | x | x | x | x | x | ||
Дополнительное оборудование: | |||||||
|
x | ||||||
|
x | x | |||||
|
x | x | x | x | x | x | |
|
x | x | x | ||||
Дополнительные грузы | x | x | x | x | x | x | x |
astets@karelia.ru
Создано 14 марта 2000 Отредактировано 3 октября 2000 |