Показатели | ЗКВБ -1,5 | ЗКВГ -1,4 | СКГ -2 | СКГ -2-1 | СКГ -2-2 | СКГ -2-3 | ЗККШ -6 | ККН -2,8 | 2ККН -2,8 | ЗККН -2,8 | КЗК -10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Прицепной | ||||||||||
Ширина захвата катка, м | 4,2 | 4,0 | 5,5 | 2,8 | 3,9 | 8,2 | 6,1 | 2,8 | 5,6 | 8,4 | 10,0 |
Ширина захвата секции барабана, м | 1,5 | 1,40 | 0,98 | 2,10 | 1,00 | 2,10 | |||||
Диаметр барабана (диска), мм | 1250 | 700 | 380 | 520 | 550 | 520 | |||||
Вместимость барабана, л | 1700 | 500 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Давление катка на поверхность почвы, кПа | 25-80 | 240-600 | 60-160 | 280-480 | 230 | 460 | |||||
Масса катка, кг | 2335 | 835 | 380 | 180 | 310 | 550 | 1840 | 720 | 1430 | 2150 | 4385 |
astets@karelia.ru
Создано 14 марта 2000 Отредактировано 14 марта 2000 |