Показатели | КОН-2,8А | КРН-4,2Г | КОН-2,8Г | КНО-2,8 | КНО-4,2 | КФК-2,8 | КФЛ-4,2 | КОР-4,2А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 2,8 | 4,2 | 2,8 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | 4,2 | 4,2 |
Рабочая скорость, км/ч | 6-9 | до 9 | 6-9 | 7-8,5 | 7-8,5 | 3-4 | 3-6 | 9 |
Транспортная скорость, км/ч | 15 | |||||||
Число обрабатываемых рядков, шт | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4-9 | |
Производительность за час основной работы, га | 1,8-2,2 | 2,6-3,0 | 1,6-2,5 | 1,8-2,0 | 2,5-2,8 | 0,8-1,2 | 1,26-2,52 | 3,78 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | ||||||||
|
4200 | 4110 | 1670 | 2450 | 2265 | 1700 | 2500 | 4430 |
|
3230 | 4620 | 3250 | 3360 | 4620 | 3160 | 8600 | 3615 |
|
1580 | 2140 | 1500 | 1620 | 1180 | 1380 | 1700 | 2489 |
Масса, кг | 885 | 880 | 801 | 668 | 1786 | 1150 | 1744 | 1033 |
Дорожный просвет, мм | 300 | 350 | 300 | |||||
Обслуживающий персонал, чел: | ||||||||
|
1 | |||||||
|
2 | 2 | -- | 2 | 2 | -- | -- | 2 |
Масса загружаемых туков, кг | 128 | 192 | 700* | 128 | 192 | -- | -- | -- |
astets@karelia.ru
Создано 14 марта 2000 Отредактировано 14 марта 2000 |