Показатели | СН-4Б | СКС-4 | КСМ-4 | КСМГ-4 | КСМ-6 | САЯ-4А | Л-201 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | навесной | полунавесной | навесой | ||||
Агрегатируется с трактором класса | 1,4 | 1,4 | 1,4; 3,0 | 1,4; 3,0 | 3,0 | 1,4; 3,0 | 0,6; 1,4 |
Ширина захвата, м | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | 1,4 |
Густота посадки, тыс.шт на 1 га | 45-70 | 45-70 | 45-80 | 35-80 | 45-80 | 42-70 | |
Норма высева удобрений, кг/га | 100-500 | 100-500 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | |
Рабочая скорость, км/ч | 5-7 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-7 | |
Вместимость бункера, кг: | |||||||
|
360 | 1500 | 2300 | 2300 | 3200 | 470 | 250 |
|
60 | 540 | 600 | 600 | 900 | 120 | |
Глубина посадки, см | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-18 | |
Масса, кг | 1020 | 1660 | 2350 | 2060 | 2950 | 1700 | 400 |
astets@karelia.ru
Создано 26 Апреля 2000 Отредактировано 26 Апреля 2000 |