Показатели | ПСШ-5 | ПС-10А | ПС-30 | КПС-10 | КПС-40 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность за час основного времени, т | 5 | 22 | 30 | 12 | 40 |
Вместимость бака, л | 180 | 200 | 400 | 600х2 | 630х2 |
Рабочая скорость передвижения, м/с | 0,004 | 0,008 | 0,008 | ||
Обслуживающий персонал, чел. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Источник энергии | электрический | ||||
Потребляемая мощность, кВт: | |||||
|
1,83 | 8,29 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|
2,5 | 10,5 | 15,0 | 10,5 | 10,5 |
Масса машин, кг | 360 | 1100 | 1100 | 1300 | 1350 |
astets@karelia.ru
Создано 26 Апреля 2000 Отредактировано 26 Апреля 2000 |