Показатели | СЗ-3,6 | СЗА-3,6 | СЗУ-3,6 | СЗО-3,6 | СЗП-3,6 | СЗЛ-3,6 | СЗТ-3,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Прицепной | ||||||
Агрегатируется с трактором | МТЗ-80/82 | ||||||
Ширина захвата, м | 3,6 | ||||||
Ширина междурядий, см | 15 | 15 | 7,5 | 15 | 15 | 7,5 | 7,5 |
Число сошников: | |||||||
|
24 | ||||||
|
23 | ||||||
Тип сошников | Двух- дисковый |
Анкерный | Двухдисковый, узкорядный |
Одно- дисковый |
Двух- дисковый |
Киле- видный |
Двухдисковый; килевидный |
Вместимость бункеров, см3: | |||||||
|
453 | ||||||
|
86 | ||||||
|
212 | ||||||
Глубина хода сошников, см | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4,0-5,0 | 4-8; 0,5-2,5 |
Производительность за час основного времени в односеялочном агрегате, га | 3,6 | 3,0 | 3,6 | 3,2 | 5,4 | 3,6 | 3,6 |
Масса, кг | 1350 | 1280 | 1480 | 1350 | 1835 | 1300 | 1700 |
Показатели | СО-4,2 | СУПО-6 | ССТ-12Б | ССТ-8А | СРН-3,6 | КА-3,6 | СУПН-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Навесной | Прицепной | |||||
Агрегатируется с трактором | МТЗ-80/82 | Т-150К | МТЗ-80/82 | ||||
Ширина захвата, м | 3,6-4,2 | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 5,6 |
Ширина междурядий, см | 45-140 | 70 | 45 | 60 | 7,5-15 | 15 | 45-90 |
Тип сошников | Дисковые; полозовидные; наральниковые | Полозо- видные |
Наральниковые | Двухдисковые, полозовидные | Двух- дисковые |
Полозо- видные |
|
Вместимость бункеров, см3: | |||||||
|
132 | 16 | 16 | 520 | 453 | 22 | |
|
175 | 48 | 48 | 212 | |||
Глубина хода сошников, см | 2,3,4,5 | 4-12 | 2-6 | 2-6 | 2-5 | 3-6 | 4-12 |
Производительность за час основного времени в односеялочном агрегате, га | 2,5-2,9 | 2,1-3,3 | 2,5-3,8 | 2,8 | 3,6 | 2,7 | 5,6 |
Масса, кг | 1370 | 850 | 1329 | 1122 | 1090 | 3410 | 1100 |
astets@karelia.ru
Создано 17 Мая 2000 Отредактировано 24 Мая 2000 |