Показатели | К -527А | Р8-БЦС -50 | 3ВС -20А | МПО -50 | МВО -20 | СВУ -10 | МС -4,5 | МС -4,5С | К -531/1 | СПС -5 | ОВС -25 | ОВС -25С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность в час основного времени, на очистке пшеницы, т | ||||||||||||
|
50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||
|
25 | 50 | 12 | 12 | ||||||||
|
20 | 10 | 4,8 | 4,8 | 2,5 | 5 | ||||||
Число решётных секций | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Число триерных цилиндров | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Размер решёт, м: верхнего(3 секции) | ||||||||||||
|
2142 | 390 | 1400 | |||||||||
|
1500 | 740 | 980 | 1100 | ||||||||
Наклон решёт, град: | ||||||||||||
|
8 | |||||||||||
|
8-12 | 0-10 | 8 | 8 | ||||||||
Амплитуда колебаний решёт, мм | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 0-8 | 7,5 | 7,5 | ||||
Частота колебаний решёт, Гц | 3-7 | 13 | 7 | |||||||||
Угловая скорость вращения решёт, сек-1 | 12 | |||||||||||
Число: | ||||||||||||
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
|
3 | 2 | ||||||||||
Установленная мощность электродвигателей, кВт | 13,05 | 7,7 | 7,5 | 20,7 | 12,5 | 7,4 | 5,2 | 5,5 | 14,1 | 7,3 | 4 | |
Габаритные размеры, мм | ||||||||||||
3060 | 3300 | 3700 | 2850 | 3100 | 2505 | 7800 | 3000 | 5060 | 2535 | 5090 | 3130 | |
2570 | 1240 | 2030 | 1850 | 1950 | 1510 | 4100 | 2500 | 2100 | 1500 | 5280 | 1790 | |
2660 | 3200 | 750 | 2050 | 2540 | 2395 | 3000 | 2800 | 2210 | 2050 | 3280 | 2150 | |
Масса, кг | 2670 | 2500 | 1870 | 1041 | 2800 | 1480 | 2100 | 1400 | 1900 | 950 | 1915 | 1090 |
astets@karelia.ru
Создано 26 Июня 2000 Отредактировано 12 марта 2002 |