Показатели | ЕМ-11 | ММТ-1М | Е-825 | МУК-1,8 | ПСК-6 | ЛСК-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность в час основного времени, га | 0,16-0,21 | 0,08-0,16 | 0,32-0,54 | 0,47 | |||
Ширина захвата, м | Более 0.3 | 0,45-0,7 | 0,9 | 1,8 | |||
Скорость, км/ч: | |||||||
|
3,6…4,8 | до 4,8 | до 6,0 | ||||
|
до 20,0 | до 20,0 | до 30,0 | ||||
Глубина хода лемеха, см | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | |||
Транспортный просвет, мм | 217 | 300 | 300 | 300 | |||
Производительность в час основного времени, т | 6 | 20 | |||||
Установленная мощность, кВт | 10 | 15 | |||||
Число фракций при сортировании | 2 | ||||||
Вместимость приемного бункера, т | 2 | ||||||
Габаритные размеры, мм | |||||||
5100 | 5600 | 7200 | 7320 | 17000 | 25000 | ||
4300 | 4700 | 5800 | 3880 | 7000 | 22000 | ||
3500 | 3140 | 3470 | 3700 | 2700 | 2900 | ||
Масса, кг | 1500 | 2100 | 4200 | 7922 | 3755 | 15000 |
astets@karelia.ru
Создано 30 Июня 2000 Отредактировано 30 Июня 2000 |