Показатели | УКМ–11 | УКМ–2 | УКМ–3 | Е–804А | УДК–30 | ТШК–25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность в час основного времени, га | 0,35 | 0,30 | 0,50 | 0,14-0,25 | |||
Ширина захвата, м | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 0,7 | |||
Скорость, км/ч: | |||||||
|
до 2,85 | 2,5 | 1,8-3,96 | 3,5-6,0 | |||
|
до 15,0 | до 14,0 | 15, 12 | до 35 | |||
Дорожный просвет, мм | 380 | не менее 400 | не менее 400 | ||||
Производительность в час основного времени, т | 26,5 | 1,15 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 35,0 | Трактор класса 1,4 | |||||
Повреждений стандартных кочанов, % | Не более 10,0 | Не более 2,0 | |||||
Габаритные размеры, мм | |||||||
4390 | 8150 | 7000 | 5750 | 34000 | 12500 | ||
5650 | 2900 | 8000 | 5230 | 21500 | 4000 | ||
3240 | 3400 | 2000-4000 | 3500 | 5330 | 3500 | ||
Масса, кг | 2470 | 2900 | 3000 | 2100 | 15000 | 900 |
astets@karelia.ru
Создано 30 Июня 2000 Отредактировано 30 Июня 2000 |