Показатели | П-2,8А | П-4 | ПВМ-3 | ПВМ-5 | ВП-8А | ВПН-5,6А | ГН-4А |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | прицепной длиннобазовый | прицепной многоотвальный | прицепной | навесной | |||
Агрегатируется с трактором | ДТ-75; ДТ-75В | Т-100МГП; Т-130Г | К-701; ДТ-75В | К-701; Т-130Г | ДТ-75; Т-150К | ДТ-75; Т-150К | ДТ-75; Т-150К |
Ширина захвата, м | 2,8 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 9,7 | до 15,0 | 4,26 |
Продольная база, мм: | |||||||
|
15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | |||
|
9450 | 9450 | 11 000 | 11 000 | |||
Рабочие органы | бездонный ковш | грейдерные отвалы в 2 ряда | |||||
Производительность в час основного времени, га | 0,6...0,8 | 1,5 | 2,0 | 4 0 | 5,0...8,0 | 3,36 | 3,0 |
Выровненность поверхности, см | ±1,7 | ±2,1 | |||||
Габаритные размеры, мм | |||||||
12620 | 12080 | 13390 | 13100 | 7010 | 2800 | 2800 | |
3140 | 4370 | 3250 | 5100 | 10050 | 5940 | 4650 | |
3050 | 2970 | 2320 | 2000 | 1070 | 1100 | 1600 | |
Масса, кг | 2550 | 3500 | 3800 | 5600 | 1416 | 780 | 900 |
astets@karelia.ru Создано 30 Июня 2000 Отредактировано 1 июля 2000 |