Тип базовой машины | Производство полевых кормовых культур (Е 307/08) Производство зерновых культур (Е 307/16) |
Производство рапса (Е 307/12) |
---|---|---|
Масса, кг | 3500 | 3800 |
Длина, мм | 4560 | 4560 |
Ширина, мм | 3270 | 3150 |
Высота, мм | 3700 | 3800 |
База, мм | 3000 | 3000 |
Колея, мм | ||
|
2780 | 2780 |
|
2410 | 2580 |
Шины | ||
|
18-20 10 PR AS | 14,9/13-24 6 PR AS |
|
10 - 15 АМ 6 PR F9 |
10-20 8 PR FV |
Давление в шинах, бар | ||
|
1,25 ± 0,15 | 150 ±0,15 |
|
1,75 ± 0,15 | 150 ±0,15 |
Управление, рулевое | полностью гидравлическое, особая система | |
Тормозная система | ||
|
педальный тормоз, гидравлический | |
|
ручной тормоз, механический | |
|
имеется | |
Скорость движения, км/ч | ||
|
3,4-8,6 | 3,9-9,9 |
|
8,5-21,4 допустимая макс. скорость движения - 20 км/ч | 9.9-25,9 допустимая макс. скорость движения - 25 км/ч |
на 1-й и 2-й передаче бесступенчатая регулировка скорости благодаря вариатору | ||
|
4,8 | 5,6 |
Рабочее напряжение | 12 В |
Батареи стартера | 1 х 12 В/180 моточасов |
Генератор | Трехфазный генератор с электронным регулятором 14 В/700 Вт |
Тип двигателя | Д - 242 |
Изготовитель | Минский моторный завод (СНГ) |
Цилиндры, шт. | 4 |
Диаметр, мм | 110 |
Ход, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Степень сжатия | 16 : 1 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
Мощность при номинальной частоте вращения, кВт | 48 |
Макс. частота вращения, холостой ход, об/мин | 1950 |
Мин. Частота вращения, холостой ход, об/мин | 600 |
Удельный расход горючего (макс.), кВт. ч | 242 |
Топливный бак, л | 122 150 (по желанию заказчика) |
Система охлаждения | Водяная |
Воздушный фильтр | Инерционно-масляный |
Масса без охладителя, кг | 430 |
Габариты | |
Длина, мм | 955 |
Ширина, мм | 685 |
Ширина захвата, мм | 1800 |
Диаметр вальцов, мм | 241 |
Ход вальца, мм | 140 |
Масса, кг | 250 |