1 | 8А | белый |
тормоз, температура воды, розетка для переносной лампы |
|
2 | 8А | белый |
прерыватель указателя поворота, звуковой сигнал, индикация нулевого положения |
3 | 8А | белый |
ближний свет, правый, реле тока покоя |
4 | 4А | зеленый |
ближний свет, левый |
5 | 4А | зеленый |
задний габаритный огонь, правый |
6 | 4А | зеленый |
задний габаритный огонь, левый |
7 | 4А | зеленый |
стояночный огонь, правый |
8 | 4А | зеленый |
стояночный огонь, левый |
9 | 4А | зеленый |
освещение щитка приборов |
10 |
11 | 16А | розовый |
вентилятор, кабина |
12 |
13 | 25А | синий |
фара рабочего освещения |
14 | 4А | зеленый |
количество топлива, отопление, моечная установка |
15 | 8А | белый |
проблесковый маячок |
16 | 8А | белый |
стеклоочиститель с кривошипным приводом/плафон |
А | фара |
А1 | стояночный огонь |
А2 | стояночный огонь, ближний свет |
В | батарея 12 В |
В1 | батарея, выключатель |
С0 | зажим болта |
С1 | точки массы рамы (лонжерон, справа) |
С2 |
Соединение платформы (для кабины)
Соединения:
- красно-синий 1
- красно-черный 2,5
- серо-зеленый 1,5
- красный 2,5
- серо-красный 4
- коричневая масса
|
D | поворотный выключатель для указания поворота |
D1 | кнопочный выключатель для звукового сигнала |
D2 | нажимной кнопочный выключатель нулевого положения редуктора |
D3 | нулевое положение редуктора |
Е | электрофакел |
F | выключатель ножного тормоза |
F1 | выключатель тормоза рулевого управления |
F2 | ручной выключатель привода стояночной тормозной системы |
G | устройство для контроля свечей накаливания 0,1 Ом |
G1 | пусковой выключатель |
G2 | дополнительный резистор свечей накаливания 0,05 Ом |
Н | звуковой сигнал |
J1 | штекерный соединитель 1 |
J2 | штекерный соединитель 2 |
J3 | штекерный соединитель 3 |
К | узел блокирования стартера |
К1 | выключатель зажигания |
L | стартер |
М | двигатель |
N | показание температуры воды |
01 | показание давления масла |
02 | показания уровня топлива |
Р | поплавок |
R | штепсельная розетка |
S1 | розетка для переносной лампы |
S2 | розетка для прицепа |
Т | розетка предохранителя (верхняя) |
Т1 | розетка предохранителя (нижняя) |
U | группировочный световой прибор габаритного огня и указателя поворота (левый) |
U1 | группировочный световой прибор габаритного огня и указателя поворота (правый) |
V | прерыватель указателя поворота |
DLM | трехфазный генератор (переменного тока) |
а | контроль заряда батареи |
b | контроль тормозной системы |
с | сигнализатор включения указателей поворота, базовая машина |
d | сигнализатор включения указателей поворота, прицеп |
е | фонарь бокового повторителя указателя поворота |
f | фонарь указателя поворота |
g | фонарь сигнала торможения |
h | задние габаритные огни |
Символ | Штук | Наименование |
|
В | 1 | Масляный бак, номинальная емкость 8 дм3 |
Е1 | 1 | Гидравлический фильтрующий элемент |
F2 | 1 | Воздушный фильтр |
ZP | 1 | Комбинация шестеренных насосов |
QP | | Расход/мин |
MS1 | | Место измерения |
MS2 | | Место измерения |
VL | 1 | Агрегат рулевого управления |
VLP | 1 | Пластина клапана |
VD2 | 1 | Клапан ограничения давления 80-5 бар (8-0,5 МПа) |
VDR, VDL | 2 | Импульсный клапан 120 + 16 бар (12 + 1,6 МПа) |
VW | 1 | Батарея направляющего распределителя |
VD1 | 1 | Клапан ограничения давления 100-5 бар (10-0,5 МПа) |
М1 | 1 | Цилиндр привода рулевого управления |
М2, М3 | 2 | Рабочий цилиндр |
М4 | 1 | Регулировочный узел для вариатора |
Обозначения соединений |
Р,Т | | Подключение агрегата рулевого управления |
R,L | | Подключение агрегата рулевого управления, правое, левое |
Pw | | Подключение батареи направляющего распределителя |
Tw | | Подключение батареи направляющего распределителя |
Гидравлические блоки |
I | | Рулевое управление |
II | | Подъемное устройство |
III | | Вариатор |
Символ | Штук | Наименование |
|
В | 1 | Масляный бак, номинальная емкость 24 дм3 |
F1 | 1 | Тканый дедероновый фильтрующий элемент |
F2 | 1 | Воздушный фильтр |
ZP | 1 | Комбинация шестеренных насосов |
QP | | Расход/мин |
MS1 | | Место измерения |
MS2 | | Место измерения |
VL | 1 | Агрегат рулевого управления |
VLP | 1 | Пластина клапана |
VD2 | 1 | Клапан ограничения давления 80-5 бар (8-0,5 МПа) |
VDR, VDL | 2 | Импульсный клапан 120 + 16 бар (12 + 1,6 МПа) |
VW | 1 | Батарея направляющего распределителя |
VD1 | 1 | Клапан ограничения давления 160±5 бар (16±0,5 МПа) |
М1 | 1 | Цилиндр привода рулевого управления |
М2, М3 | 2 | Рабочий цилиндр |
М4 | 1 | Регулировочный узел для вариатора |
VW2 | 1 | Батарея направляющего распределителя |
Sk...Sk6 | 6 | Полумуфты для соединения шланга |
Обозначения соединений |
Р,Т | | Подключение агрегата рулевого управления |
R,L | | Подключение агрегата рулевого управления, правое, левое |
Pw | | Подключение батареи направляющего распределителя |
Tw | | Подключение батареи направляющего распределителя |
Гидравлические блоки |
I | | Рулевое управление |
II | | Подъемное устройство |
III | | Вариатор |
IV | | Жатка |
Символ | Штук | Наименование |
|
В | 1 | Масляный бак, номинальная емкость 24 дм3 |
F1 | 1 | Тканый дедероновый фильтрующий элемент |
F2 | 1 | Воздушный фильтр |
ZP | 1 | Комбинация шестеренных насосов |
QP | | Расход/мин |
MS1 | | Место измерения |
MS2 | | Место измерения |
VL | 1 | Агрегат рулевого управления |
VLP | 1 | Пластина клапана |
VD2 | 1 | Клапан ограничения давления 80-5 бар (8-0,5 МПа) |
VDR, VDL | 2 | Импульсный клапан 120 + 16 бар (12 + 1,6 МПа) |
VW | 1 | Батарея направляющего распределителя |
VD1 | 1 | Клапан ограничения давления 120±5 бар (12±0,5 МПа) |
М1 | 1 | Цилиндр привода рулевого управления |
М2, М3 | 2 | Рабочий цилиндр |
М4 | 1 | Регулировочный узел для вариатора |
Sk6 | 6 | Полумуфты для соединения шланга |
Обозначения соединений |
Р,Т | | Подключение агрегата рулевого управления |
R,L | | Подключение агрегата рулевого управления, правое, левое |
Pw | | Подключение батареи направляющего распределителя |
Tw | | Подключение батареи направляющего распределителя |
Гидравлические блоки |
I | | Рулевое управление |
II | | Подъемное устройство |
III | | Вариатор |
IV | | Вариатор |
V | | Вариатор мотовила (дополнительная гидросистема) |