Показатели | КТН-2В | КСТ-1,4А | Z-609 | КПК-3 | КПК-2-01 | Л-601 Лидсельмаш Беларусь | Ф-2Л "АМАК" Голландия | Е-686С ГДР |
MAXI RX "JUKO" |
MAXI RX Super "JUKO" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Навесной | Полунавесной | ||||||||
Производительность, га/ч | 0,25…0,47 | 0,27…0,91 | 0,3…0,6 | 0,44…0,8 | 0,3…0,8 | 0,25 | 0,22 | 120 га/год | ||
Рабочая скорость, км/ч | 1,8…3,4 | 1,9…6,5 | 2,0…6,0 | 2,0…8,0 | 2,0…6,0 | 6,0 | 4,0 | До 6,0 | ||
Ширина захвата, м | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 1,4…1,5 | 0,72 | 0,72 |
Глубина подкапывания, см | 22 | До 25 | 25 | До 25 | До 25 | 22 | 12 | До 31 | ||
Транспортная скорость, км/ч | 16 | До 26 | 12 | До 25 | До 25 | 25 | ||||
Масса машины, кг | 835 | 1120 | 735 | 6000 | 5700 | 2150 | 4720 | 4500 | 2600 | 2600 |
Габаритные размеры, мм: | ||||||||||
Ширина | 1725 | 1690 | 1650 | 5000 | 3800 | 2700 | 6100 | 3160 | 3340 | 3070 |
Длина | 3220 | 5080 | 4570 | 8000 | 8000 | 6400 | 13250 | 8600 | 6330 | 6500 |
Высота | 1250 | 1200 | 1050 | 3800 | 3800 | 2700 | 3500 | 3400 | 2260 | 2730 |
Дорожный просвет, мм | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 240 | ||||
Радиус поворота агрегата, м | 6,2 | 7,5 | 8 | |||||||
Агрегатируется с тракторами тягового класса | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4;3,0 | 1,4;3,0 | 1,3...1,5 | 1,4 | 1,4;3,0 | 1,4 | 1,4 |
Привод от | ВОМ трактора | |||||||||
Отбираемая мощность от ВОМ трактора, кВт/л.с. | 1,4/2,0 | 25…55 | 55 | 30 | 30 | |||||
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
Вместимость бункера, кг | 1500 | 1500 | 800 | 1200 | 3000 | 2200 | ||||
Характеристики рабочих органов: | ||||||||||
А). Лемеха | Пассивные | С активным встряхи- вателем | Пассив- ные | Пассивные плоские | ||||||
Б). Элеватор основной | Прутков. 2-х секционный | Прутковый, на рез.ремн. | ||||||||
|
11 | |||||||||
|
41,3 | 43 | 40 | 40 | ||||||
|
2,02 | |||||||||
В). Элеватор каскадный | Прутковый | |||||||||
|
11 | |||||||||
|
41,3 | |||||||||
|
2,02 | |||||||||
Г). Колеса опорные | Пневматические | |||||||||
|
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
|
140/510 | 15,5/65-18 | 400/60- 15,5 | 400/60- 15,5 | ||||||
|
0,25…0,3 | 0,34 |
astets@karelia.ru
Создано 19 Февраля 1999 Отредактировано 28 марта 2002 |